Aktuell

Turn-Weltcup - 26. DTB-Pokal 14.-16. November 2008
Bin fertig mit dem Wettkampf. Barren war nicht optimal. Musst nach Belle nachdrücken: 14.825 Punkte. Wenn ich durchgezogen hätte, wäre vielleicht eine kleine Chance geblieben..?..

Am Reck gelang mir das Durchturnen recht, aber am Schluss spürte ich meine Erkrankung der letzten eineinhalb Wochen. Mir ging einfach die Puste aus: 14.475.

LG Lucii


Der Bericht von der Bluewin-Homepage:
Böschenstein, Kaeslin und Stämpfli im Final
Vier Finalplätze gab es für die Schweizer beim DTB-Pokal in Stuttgart, einem Weltcup-Wettkampf der höchsten Kategorie.

Niki Böschenstein am Boden, Ariella Kaeslin beim Sprung und am Stufenbarren sowie Linda Stämpfli am Boden.

Bei den Männern war das Reckturnen von der Qualität her am besten besetzt. Christoph Schärer verpasste nach einem Sturz beim Winkler-Salto den Final. Seine Teilnahme am Weltcupfinal vom 13./14. Dezember in Madrid ist damit fraglich, weil er nicht punkten kann. Beim Sprung stürzte Niki Böschenstein beim Roche, am Barren hatte er einen "Absitzer". Dafür gelang ihm die Bodenübung ausgezeichnet. Lucas Fischer hatte am Barren einen "Durchhänger", Patrick Domingez am Boden nach dem Schluss-Tsukahara Standprobleme. Zudem konnte er den zweiten Sprung (Kasamatsu mit Eineinhalbschraube) nicht stehen.

Ariella Kaeslin erreichte den Sprungfinal problemlos, obwohl sie gegenüber Peking ein erleichtertes Programm zeigte. Mit einer sicheren Übung kam sie am Stufenbarren auf Platz 5. Linda Stämpfli liess am Boden als Sechste gleich mehrere weit höher kotierte Turnerinnen hinter sich. Überragende Turnerin war die Chinesin Cheng Fei mit drei Höchstnoten.

(si)


Rangliste Barren-Qualifikation: ...immerhin bin ich Reserve-Turner...

1 FENG Zhe CHN 7.000 9.325 16.325 Q
2 TANAKA Kazuhito JPN 6.500 9.400 15.900 Q
3 CUCHERAT Yann FRA 6.700 9.175 15.875 Q
4 HAMBUECHEN Fabian GER 6.600 9.250 15.850 Q
5 GONCHAROV Valeriy UKR 6.600 9.100 15.700 Q
6 PIASECKY Samuel SVK 6.300 9.225 15.525 Q
7 TSOLAKIDIS Vasileios GRE 6.100 9.200 15.300 Q
8 RIZZO Philippe AUS 6.400 8.675 15.075 Q
9 KULESZA Roman POL 6.000 9.000 15.000 R
10 FISCHER Lucas SUI 6.000 8.825 14.825 R
11 BOESCHENSTEIN N. SUI 6.100 8.725 14.825 R
12 STOLYAROV Dimitri RUS 5.900 8.825 14.725
13 FAHRIG Matthias GER 6.300 8.250 14.550
14 DIMIC Alen SLO 5.600 8.900 14.500
15 PURVIS Daniel GBR 5.800 8.475 14.275
16 HIDVEGI Vid HUN 5.500 8.475 13.975
17 VAHAG Stepanyan ARM 5.900 8.075 13.975
18 BERBECAR M. ROU 6.100 7.875 13.975
19 KIERZKOWSKI Adam POL 5.700 8.200 13.900
20 HANCHE OLSEN Joachim NOR 5.500 8.250 13.750
21 JEFFERIS Joshua AUS 5.300 8.300 13.600
22 ISAYEV Andrey UKR 5.300 8.175 13.475
23 KALLAI Zoltan HUN 5.500 7.900 13.400
24 MAATTA Kalle FIN 5.000 7.875 12.875
25 POPESCU Cosmin ROU 5.600 7.250 12.850
26 JANSEN Espen NOR 4.000 8.150 12.150
27 SASAKI JR Sergio BRA 4. 900 5. 875 10.77


Rangliste Reck-Qualifikation:

1 HAMBUECHEN Fabian GER 7.000 9.200 16.200 Q
2 BOY Philipp GER 6.800 8.800 15.600 Q
3 PEGAN Aljaz SLO 6.600 8.975 15.575 Q
4 CUCHERAT Yann FRA 6.500 8.825 15.325 Q
5 TANAKA Kazuhito JPN 6.200 9.075 15.275 Q
6 ZONDERLAND Epke NED 6.600 8.675 15.275 Q
7 RIZZO Philippe AUS 6.600 8.625 15.225 Q
8 PIASECKY Samuel SVK 6.300 8.875 15.175 Q
9 WAMMES Jeffrey NED 6.300 8.850 15.150 R
10 MIZUTORI Hisashi JPN 6.500 8.475 14.975 R
11 SZALONTAI Istvan HUN 6.000 8.525 14.525 R
12 THOMAS Kristian GBR 5.600 8.900 14.500
13 FISCHER Lucas SUI 5.800 8.675 14.475
14 BUCUR Adrian ROU 5.700 8.650 14.350
15 SHATILOV Alexander ISR 5.900 8.450 14.350
16 SEAGER Theo GBR 5.400 8.875 14.275
17 JANSEN Espen NOR 5.200 9.050 14.250
18 VAMMEN Helge DEN 5.200 9.025 14.225
19 KULESZA Roman POL 6.500 7.600 14.100
20 SCHAERER Christoph SUI 5.900 8.175 14.075
21 MOZNIK Marijo CRO 6.200 7.650 13.850
22 BREZ Marko CRO 5.700 8.125 13.825
23 PICHLER Thomas AUS 5.500 8.250 13.750
24 TANSKANEN Jani FIN 5.300 8.400 13.700
25 BALDAUF Marco AUT 5.000 8.600 13.600
26 NIEMELA Timo FIN 5.600 7.800 13.400
27 BUIDOSO Ovidiu ROU 5.700 7.625 13.325
28 GONCHAROV Valeriy UKR 5.500 7.575 13.075
29 RODRIGUES Mosiah BRA 5.800 7.250 13.050
30 SASAKI JR Sergio BRA 5.300 7.700 13.000
31 FJELD Lars Jorgen NOR 4.400 8.525 12.925
32 SUPRUN Oleksandr UKR 5.300 7.575 12.875
33 DIMIC Alen SLO 5.700 7.050 12.750

> zurück zur Übersicht